72954016 Piston, étrier de frein
INFORMATIONS GÉNÉRALES
NUMÉRO OE
VÉHICULES COMPATIBLES
PRINCIPAUX PARTIES
DONNÉES TECHNIQUES
- Fitting PositionFront Axle
- Diameter [mm]54
- MaterialSteel
- Brake SystemATE
- Height [mm]56
DESCRIPTION
DESCRIPTION
FAQS
NUMÉRO OE
AUDI
8X0 615 124C
8X0 615 124D
8X0615124A
8X0615124B
BMW
34 11 6 766 681
34 11 6 766 682
34 11 6 772 017
34 11 6 772 018
34 11 6 776 527
34 11 6 776 528
FORD
1 101 454
1 478 474
1 478 500
MAZDA
D350-33-651
D3Y0-33-98Z
D3Y0-33-98ZA
D3Y0-33-98ZB
D3Y0-33-99Z
D3Y0-33-99ZA
D3Y0-33-99ZB
DDY2-33-61X
DDY2-33-71X
RENAULT
41 00 131 70R
41 00 197 95R
41 01 104 20R
41 01 159 00R
77 01 065 266
77 01 065 267
77 01 065 278
77 01 065 279
TOYOTA
47730-0D200
47750-0D200
VAG
1K0 615 123
1K0 615 123 B
1K0 615 123 E
1K0 615 123 F
1K0 615 123 M
1K0 615 124
1K0 615 124 B
1K0 615 124 E
1K0 615 124 F
1K0 615 124 M
1Z0 615 123
1Z0 615 123 F
1Z0 615 124
1Z0 615 124 F
8J0 615 123 A
8J0 615 124 A
8X0 615 123
8X0 615 123 A
8X0 615 123 B
8X0 615 123 C
8X0 615 123 D
8X0 615 124
8X0 615 124 A
8X0 615 124 B
8X0 615 124 C
8X0 615 124 D
VÉHICULES COMPATIBLES
Aucun enregistrement trouvé
MOTEURS COMPATIBLES
SOUS-PARTIES
NUMÉRO DE PIÈCE
TYPE DE PIÈCE
QTY